[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(18일)

  发布시간:2024-03-29 18:46:29   작성자:玩站小弟   我要评论
◇주가지수옵션 (C:콜옵션,P:풋옵션) (단위:포인트,계약)종목명시가종가전일대비거래량코스피200 C 202404 347.513.6014.900.2015코스피200 C 202404 。

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(18일)


◇주가지수옵션
(C:콜옵션,P:풋옵션)
(단위:포인트,계약)

종목명시가종가전일대비거래량
코스피200 C 202404 347.513.6014.900.2015
코스피200 C 202404 350.012.1012.901.2070
코스피200 C 202404 352.510.2510.951.06195
코스피200 C 202404 355.08.309.301.00633
코스피200 C 202404 357.56.607.740.841648
코스피200 C 202404 360.05.686.400.723484
코스피200 C 202404 362.54.525.180.595661
코스피200 C 202404 365.03.594.140.5312173
코스피200 C 202404 367.52.823.300.4430088
코스피200 C 202404 370.02.182.550.3240964
코스피200 C 202404 372.51.681.990.3027622
코스피200 P 202404 347.52.121.66-0.5321358
코스피200 P 202404 350.02.792.15-0.6430123
코스피200 P 202404 352.53.482.80-0.7610586
코스피200 P 202404 355.04.383.56-0.9010894
코스피200 P 202404 357.55.494.52-0.964391
코스피200 P 202404 360.06.715.65-1.062730
코스피200 P 202404 362.58.066.95-1.191060
코스피200 P 202404 365.09.788.41-1.27365
코스피200 P 202404 367.510.959.94-1.46217
코스피200 P 202404 370.013.1511.75-1.55172
코스피200 P 202404 372.514.2013.60-1.6012

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(18일)

※ 오후 3시45분 기준
(자료=KRX, 연합인포맥스)
(서울=연합뉴스)

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(18일)

광고

[표] 코스피 지수선물·옵션 시세표(18일)

관련 기사

最新评论